東証REIT
- 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 準オフィス特化型の総合型
- 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 地域分散した住居特化型
- 8984 ビ・ライフ投資法人 投資証券 | 住宅と商業施設中心の複合型
- 8983 ジャパン・オフィス投資法人 投資証券 | オフィス+商業施設中心の複合型
- 8982 トップリート投資法人 投資証券 | 大型物件が中心の総合型
- 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 | ホテル特化型
- 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 | JASDAQ上場の住宅特化型銘柄
- 8977 阪急リート投資法人 投資証券 | 商業用途・オフィス用途の銘柄
- 8976 DAオフィス投資法人 投資証券 | オフィスビル特化型銘柄
- 8975 FCレジデンシャル投資法人 投資証券 | 公募型の匿名組合不動産投資商品
- 8973 ジョイント・リート投資法人 投資証券 | 住宅、商業施設中心の総合型
- 8972 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | オフィス、住宅を中心とする総合型
- 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 | シングル層対象物件の住宅系銘柄
- 8969 プロスペクト・リート投資法人 投資証券 | マンションデベロッパーと提携
- 8968 福岡リート投資法人 投資証券 | スポンサーが九州企業の総合型
- 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 物流施設特化
- 8966 クレッシェンド投資法人 投資証券 | オフィス・住居を主体とした総合型銘柄
- 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 郊外型の商業施設
- 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 | LCP投資法人と合併。複合型。
- 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 分配金は比較的高い
- 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 総合型で丸紅が運営の中心
- 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
- 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 大型物件主体
- 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | オフィスと商業の複合型
- 8956 プレミア投資法人 投資証券 | 投資対象を首都圏に限定
- 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 三大都市圏中心
- 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 | 総合型銘柄
- 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 商業施設特化型銘柄
- 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 格付機関評価がJ-REITで最も高い銘柄
- 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 時価総額・物件取得額ともにJ-REIT最大
