銀行業
- 7150 島根銀行 | お客様との温かい心のふれあいを大切にしている銀行
- 8714 池田泉州ホールディングス | 池田銀行と泉州銀行が経営統合
- 8713 フィデアホールディングス | 荘内銀と北都銀が県境越えて経営統合
- 8710 シティグループ・インク | シティバンク銀行やシティグループ証券、クレジットカード業務
- 8648 バンク・オブ・アメリカ
- 8634 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー
- 8600 トモニホールディングス | 徳島銀行と香川銀行の経営統合によって設立された金融持株会社
- 8563 大東銀行 | 福島県内資金量2位。郡山本拠で県全域に店舗。中小企業・個人に強み
- 8562 福島銀行 | 福島県内第2位の地銀。経費圧縮、不良債権処理に取り組み
- 8560 宮崎太陽銀行 | 第二地銀。堅実経営に定評。宮崎県地盤だが隣県にも展開
- 8559 豊和銀行 | 大分の第二地銀で地域密着型。個人ローン比率高い
- 8558 東和銀行 | ずさん融資で財務悪化、再建中。公的資金
- 8554 南日本銀行 | 鹿児島が地盤の第二地銀。熊本、宮崎、福岡にも拠点
- 8551 北日本銀行 | 岩手県中心に八戸から仙台までの東北地方で展開する地銀
- 8550 栃木銀行 | 栃木、埼玉地盤の第二地銀。地元中小企業取引に強み
- 8545 関西アーバン銀行 | 関西銀と関西さわやか銀、びわこ銀が合併。三井住友銀の子会社
- 8544 京葉銀行 | 千葉県都市部に強み。効率経営とシステム開発力に定評
- 8543 みなと銀行 | 三井住友銀行グループで兵庫県内のリテール担う
- 8542 トマト銀行 | 岡山市、倉敷市地盤。普銀転換時に現社名に
- 8541 愛媛銀行 | 四国全域へ展開する第二地銀。ネット専業支店も
- 8540 福岡中央銀行 | 第二地銀で店舗はすべて福岡県内。地元密着で中小企業融資に基盤持つ
- 8537 大光銀行 | 長岡市が本拠の地銀。群馬、埼玉、東京、神奈川にも営業拠点
- 8536 東日本銀行 | 茨城が発祥だが東京が主地盤。中小企業取引に強み
- 8530 中京銀行 | 名古屋の第二地銀。三菱UFJフィナンシャルG系
- 8529 第三銀行 | 三重県松阪市が本拠で資金量は県内2位
- 8528 岐阜銀行 | 三菱東京UFJ銀の傘下。公的資金優先株対策が課題
- 8527 愛知銀行 | 資金量は愛知県内地銀で2位。不良債権少なく堅実経営。チャネル多角化
- 8522 名古屋銀行 | 愛知県最大の地銀で十六銀、百五銀と親密
- 8521 長野銀行 | 商工信用組合が前身。松本本拠に店舗は県内集中
- 8520 きらやか銀行 | 殖産銀行と山形しあわせ銀行が合併。
