7734 理研計器 | 産業用保安器・計測器メーカー。環境・防災関連に注力
| 証券コード | 7734 |
|---|---|
| 会社名 | 理研計器(りけんけいき) |
| 市場 | 東証 |
| 業種 | 精密機器 |
| 決算 | 3月 |
| 特色 | 産業用保安器・計測器メーカー。環境・防災関連に注力、各種センサーを一貫生産。海外にも展開 |
| URL | http://www.rikenkeiki.co.jp/ |
| 一言コメント | 特になし |
関連記事
- 5189 櫻護謨 | 消防・防災関連など各種ゴムホース。航空・宇宙関連の高品質ゴム
- 7727 オーバル | 流量計など流体計測機器。高利益の液体向けがセンサーが主力
- 6397 郷鉄工所 | 砕石・骨材プラント、廃材処理・再生の環境機器
- 6914 オプテックス | 防犯・自動ドア・産業用の各種センサーやシステム
- 7715 長野計器 | 機械式圧力計。自動車向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場
