4221 大倉工業 | 合成樹脂フィルム、液晶向け光学フィルムなど
| 証券コード | 4221 |
|---|---|
| 会社名 | 大倉工業(おおくらこうぎょう) |
| 市場 | 東証 |
| 業種 | 化学 |
| 決算 | 12月 |
| 特色 | 合成樹脂フィルム大手。液晶向け光学フィルムなど新規材料部門が柱に成長、建材部門も強化 |
| URL | http://www.okr-ind.co.jp/ |
| 一言コメント | 特になし |
関連記事
- 4901 富士フイルムホールディングス | 写真フィルムから、液晶フィルムや医療画像に構造転換
- 6988 日東電工 | 総合材料メーカー。液晶用光学フィルムなど
- 7894 丸東産業 | 食品包装材料。フィルム製造・ラミネート等の一貫体制
- 4239 ポラテクノ | 中小型液晶向け偏光フィルム、プロジェクター用部材。染料系に強み
- 4244 東山フイルム | フィルム加工専業でFPD向けは受託塗工から自社品に
